|
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
José Sarney
| | | | | Fernando Collor de Mello• | Primeira Avaliação do SAEB |
| | Itamar Franco
| • | Plano Decenal Educação Para Todos |
| | Fernando Henrique Cardoso | • | Emenda Constitucional da LDB |
| • | Educação profissional separada |
• | Novos Planos de Carreira e Remuneração para o Magistério |
| • | Parecer sobre EF a partir dos 6 anos |
| Fernando Henrique Cardoso• | Referenciais para a Formação de Professores |
• | Programa de Desenvolvimento Profissional Continuado |
| | • | Diretrizes para a Educação Especial |
| | Luís Inácio Lula da Silva• | Política Nacional do Livro |
• | Programa Brasil Alfabetizado |
• | História e Cultura Afro-Brasileira no currículo |
• | Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial |
• | Auxílio-reabilitação psicossocial |
• | Notificação de casos de violência contra a mulher |
| • | Reforma do Ensino Técnico |
• | Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar |
• | Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior |
• | Atendimento educacional à PCD |
• | Farmácia Popular do Brasil |
| • | Alteração da idade de ingresso no EF |
• | Novas nomenclaturas na educação |
• | Projeto Escola de Fábrica |
• | Espanhol no Ensino Médio |
• | Brinquedotecas nos hospitais |
| • | Ensino Fundamental de 9 Anos |
• | EI gratuito até 5 anos e criação FUNDEB |
• | Sistema Universidade Aberta |
• | Observatório da Educação |
• | Bolsa de estudos para professores |
• | Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde |
• | Alimentos para lactantes e crianças |
| Luís Inácio Lula da Silva• | Regulamentação do FUNDEB |
• | Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência |
• | Programa Brasil Profissionalizado |
• | Programa Nacional de Tecnologia Educacional - ProInfo |
• | Programa Saúde na Escola |
• | Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM |
• | Programa Brasil Alfabetizado |
• | Compromisso pela Inclusão das Pessoas com Deficiência |
• | Dia Nacional do Teste do Pezinho. |
• | Programa Saúde na Escola |
• | Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde |
• | Dia Nacional da Doação de Órgãos |
• | Dia Nacional dos Ostomizados |
• | Dia Nacional do Fonoaudiólogo |
• | Dia Nacional da Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres |
| • | Política Nacional de Educação Especial |
• | Criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia |
• | Projeto Computador Portátil para Professores |
• | Programa de Extensão Universitária (PROEXT) |
• | Pró-Infância (Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil) |
• | Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer |
• | Dia Nacional de Prevenção da Obesidade |
• | Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil |
• | Programa Territórios da Cidadania |
| • | Ensino obrigatório dos 4 aos 7 anos |
• | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |
• | Política Nacional para a População em Situação de Rua |
• | Dia do Plano Nacional de Educação |
• | Proibição de acúmulo de matrícula no Ensino Superior |
• | Universalização do EM gratuito (Alteração da LDB) |
• | Semana de Educação para a Vida |
• | Alimentação escolar e Dinheiro Direto na Escola |
• | Educação Escolar Indígena |
• | Ano da Educação Profissional e Tecnológica e Dia Nacional dos Profissionais de Nível Técnico |
• | Dia nacional da Leitura e Semana Nacional da Leitura e da Literatura |
• | Política Nacional para a População em Situação de Rua |
• | Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH-3 |
| • | Diretrizes Curriculares Nacionais para o EF de 9 anos |
• | Regulamentação do Mais Educação |
• | Concessões de bolsas universitárias |
• | Inventário Nacional da Diversidade Linguística |
• | Alteração da Lei de Execução Penal |
• | Universalização da bibliotecas |
• | Dia Nacional do Sistema Braille |
• | Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas |
| Dilma Rousseff• | Programa Ciência sem Fronteiras |
• | Plano Nacional do Livro e Leitura |
• | Nilo Peçanha Patrono da Educação Profissional e Tecnológica |
• | Acesso dos povos indígenas ao Ensino Superior |
• | Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência |
| • | Regulamentação da jornada dos docentes |
• | Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista |
• | Dia Nacional do Compromisso com a Criança, o Adolescente e a Educação |
• | Dia Nacional do Piso Salarial dos Professores |
• | Dia Nacional de Segurança e de Saúde nas Escolas |
• | Dia Nacional da Educação Ambiental |
• | Paulo Freire Patrono da Educação Brasileira |
• | Semana e Dia Nacional da Educação Infantil |
• | Dia Nacional de Segurança e de Saúde nas Escolas |
• | Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo |
| • | Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo |
• | Dia nacional da Matemática |
• | Programa Mulher: Viver sem Violência |
• | Atendimento de pessoas em situação de violência sexual |
| • | Plano Nacional de Educação - PNE |
• | Crime de discriminação de pessoas com HIV |
• | Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua de Bebês |
| Dilma Rousseff• | Estatuto da Pessoa com Deficiência |
• | Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying) |
| Michel Temer• | Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica |
| • | Programa Nacional do Livro e do Material Didático |
• | Programa de Inovação Educação Conectada |
• | Regulação, supervisão e avaliação da IES |
• | Prorrogação da Bolsa de Estudos |
• | Orientação à amamentação |
• | Avaliação de riscos para o desenv. psíquico |
• | Direitos vítima ou testemunha de violência |
| • | Política Nacional de Leitura e Escrita |
• | Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo |
• | Primeiros socorros na educação básica |
| Jair Messias Bolsonaro• | Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência |
|
|
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | Orestes Quércia
| • | Jornada Única Discente e Docente |
| • | Promulgação da Constituição Estadual |
| | Luis Antonio Fleury Filho• | Reforma do Ensino Público |
| | • | Programa de Ação Cooperativa Estado–Município |
| • | Programa de Aceleração da Aprendizagem |
| Mario Covas Junior• | Parceria entre escola pública e setor privado |
• | Regulamentação do trabalho do professor |
• | Sistematização das escolas |
| • | Parceria Educacional Estado-Município |
| | • | Parcerias público-privadas |
| | | | • | Detalhamento da Recuperação Paralela |
| Geraldo Alckmin• | Política Educacional da SEE |
| | | Cláudio Lembo• | Programa Escola de Tempo Integral |
| José Serra• | Fundação para o Desenvolvimento da Educação |
| • | Regulamentação da Idade de Ingresso no EF |
• | Estruturação da recuperação no EF e EM |
| | Alberto Goldman
| Geraldo Alckmin
| | | | Geraldo Alckmin• | Lições de Primeiros Socorros |
• | Produtos Orgânicos na Merenda |
• | Tarifa zero nos transportes |
• | Plano Estadual de Educação Empreendedora |
• | Programa Estadual de Bibliotecas Comunitárias |
• | Fundo Combate ao Consumo de Álcool por Jovens e Adolescentes |
| • | Programa de Estímulo ao Escotismo |
• | Plano Estadual de Educação (PEE) |
• | Proibição de taxa extra em casos específicos |
• | Programa de Crédito Educativo - Nota Fiscal Paulista |
• | Prevenção do uso indevido de álcool e drogas |
| • | Gerente de Organização Escolar |
• | Erradicação do Trabalho Infantil |
• | Comitê do Programa Criança Feliz |
| • | Programa Bolsa Permanência |
• | Programa Lições de Ética e Cidadania |
• | Sistema de Educação Profissional e Tecnológica |
• | Programa Educacional de Prevenção de Acidentes na Infância |
• | Observatório de Proteção Integral à Infância e Adolescência |
• | Nome afetivo em cadastro escolar |
• | Convênios para tratamento e acompanhamento de crianças autistas |
| |
|
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jânio Quadros
| | | | | | • | Organização do ensino municipal em ciclos |
| Paulo Maluf
| | • | Plano de Saúde Preventiva do Escolar |
| | Celso Pitta
| • | Programa de Ensino Fundamental de 9 anos |
• | Conselho Municipal de Saúde |
| | | | • | Assistência aos alunos da Rede Pública Municipal |
| • | XII Conferência Municipal |
• | Parcerias público-privadas |
| • | Escola Promotora de Saúde |
• | Alteração nas diretrizes da SAP |
• | Política de Atendimento (Necessidades Especiais) |
| José Serra• | Sistema de Avaliação de Aproveitamento Escolar |
• | Orientação à matrícula na pré-escola |
• | Atenção à Saúde (Regulamentação) |
| Gilberto Kassab• | Desafios de Implementação do EF de 9 anos |
• | Parcerias público-privadas |
| • | Reestruturação Curricular |
• | Vinculação: SAP e Programa Ler e Escrever |
| | | • | Implantação do EF de 9 Anos |
• | Distribuição de cadernos de apoio à aprendizagem |
| | | Fernando Haddad• | Atendimento educacional aos alunos superdotados |
• | Programa Pedagógico Hospitalar |
• | Implantação de assistência psicopedagógica na EI e EF |
• | Programa Municipal de Equoterapia |
• | Programa de Adoção de Escolas e Creches |
• | Plano São Paulo Mais Inclusiva |
| • | Serviço de Assistência Psicológica ao Estudante |
• | Semana de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual Infantojuvenil |
• | Apoio Pedagógico Complementar |
• | Serviço de Assistência Psicológica ao Estudante |
| • | Material didático e alimentação gratuita - MOVA-SP |
• | Alimentos orgânicos na alimentação escolar |
• | Comissão de Mediação de Conflitos – CMC |
• | Divulgação do Disque 100 na SME |
• | Participação Comunitária para Prevenção das Violências e dos Preconceitos nas Escolas |
• | Projeto Academia Estudantil de Letras |
• | Programa São Paulo Integral |
• | Inclusão e uso de nome social de travestis e transexuais nos registros escolares |
• | Programa de Combate à Sexualização infanto-juvenil |
| • | Semana de Alfabetização Mova |
• | Programa Museu Sensorial |
• | Matrícula aluno com deficiência |
• | Política Paulistana de Educação Especial |
• | Brinquedos adaptados em parques |
• | Inclusão do tema "Direitos Humanos" na grade curricular das escolas da rede municipal de ensino |
• | Matrícula para o aluno com deficiência locomotora na escola mais próxima |
• | Política Paulistana de Educação Especial |
• | Programa "Jogos de Tabuleiro" |
• | Programa “Robótica Criativa” |
• | Semana de Conscientização ao Atendimento Pedagógico em Hospitais e etc |
| João Doria Júnior• | Combate aos entorpecentes na escola |
• | Políticas públicas pela primeira infância |
| | |